Lo storico inglese Brian Levack ha cercato di quantificare le dimensioni europee della caccia alle streghe nel periodo della sua maggiore intensità (1530 -1680) e ha proposto la cifra globale di 110000 processi e di 60000 persone condannate, al carcere o a morte. La seguente tabella (elaborata da Jean Delumeau e qui integrata con altre fonti) riporta i dati conosciuti delle esecuzioni compiute in alcune regioni; è probabile che le cifre reali siano state più alte. Va notato che dati relativi al 1645-47 nelle contee orientali inglesi sono tutti opera di una sola persona, in fanatico giudice Matthew Hopkins, che restò tuttavia un caso isolato. Le condanne a morte divennero sempre più rare alla fine del Seicento (l’ultima effetivamente eseguita in Inghilterra risale al 1685) e nei primi decenni del Settecento scomparvero anche i processi. L’ ultima esecuzione in assoluto è quella avvenuta nel 1775 nella signoria vescovile di Kempten, nell impero tedesco.
Regioni | Date | Esecuzioni conosciute |
Sud-ovest della Germania | 1560-1670 | 3229 |
Sussex,Surrey,Hertford ,Kent | 1560-1700 | 109 |
Essex, Suffolk,Norfolk | 1645-1647 | Circa 200 |
Intera Inghilterra (stima ) | 1542-1717 | Circa 1000 |
Scozia | 1590-1680 | 4400 |
Ginevra | 1537-1662 | 132 |
Cantone di Vaud | 1537-1630 | 90 |
Zurigo,Lucerna | 1533-1720 | 387 |
Neuchàtel, Basilea | 1570-1670 | 500 |
Franca Contea | 1599-1688 | 62 |
Lorena | 1576-1606 | Circa 2000 |
Lussemburgo | 1606-1650 | 355 |
Contea di Namur | 1500-1645 | 149 |
Regione di Lille | 1371-1783 | 161 |
Nuova Castiglia (su 309 processi ) | 1540-1685 | nessuna |
Italia ( su 20 processi ) | 1580-1582 | nessuna |
Milano | 1599-1630 | 9 |
Nessun commento:
Posta un commento